江波龙收盘下跌1.58%,滚动市盈率64.98倍,总市值324.05亿元
2025-04-16 18:35:00 0人浏览
4月16日,江波龙今日收盘77.9元,下跌1.58%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到64.98倍,总市值324.05亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的半导体行业市盈率平均116.63倍,行业中值67.53倍,江波龙排名第97位。
股东方面,截至2025年4月10日,江波龙股东户数35924户,较上次增加4027户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
深圳市江波龙电子股份有限公司的主营业务是半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造与销售。公司的主要产品是嵌入式存储、移动存储、固态硬盘、内存条。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入174.64亿元,同比72.48%;净利润4.99亿元,同比160.24%,销售毛利率19.05%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
97 | 江波龙 | 64.98 | 64.98 | 5.01 | 324.05亿 |
行业平均 | 116.63 | 123.59 | 10.19 | 285.89亿 | |
行业中值 | 67.53 | 67.34 | 4.14 | 114.36亿 | |
1 | 中晶科技 | -2828.01 | -110.56 | 5.84 | 37.66亿 |
2 | 中科飞测 | -2278.15 | -2278.15 | 10.77 | 262.56亿 |
3 | 源杰科技 | -1459.06 | -1459.06 | 4.31 | 89.50亿 |
4 | 唯捷创芯 | -633.98 | -633.98 | 3.73 | 150.41亿 |
5 | 寒武纪 | -608.48 | -608.48 | 52.48 | 2696.77亿 |
6 | 和林微纳 | -524.48 | -524.48 | 3.82 | 46.10亿 |
7 | 华岭股份 | -488.35 | -488.35 | 6.65 | 73.17亿 |
8 | 盛科通信 | -407.96 | -407.96 | 12.06 | 279.58亿 |
9 | 晶丰明源 | -288.31 | -288.31 | 7.57 | 95.29亿 |
10 | 晶华微 | -252.26 | -252.26 | 2.04 | 25.91亿 |
11 | 宏微科技 | -219.40 | -219.40 | 3.05 | 31.74亿 |
本文源自金融界